Kawasaki Fj180V 엔진이 장착된 잔디 깍는 기계
21인치 핸드 푸시 잔디 깍는 기계 SEPC:
설명
기본정보
모델 번호. | LM-K180-O1 |
커터 종류 | 스트레이트 메탈 블레이드 |
잔디 깎기 요구 사항 | 지상 유형 |
용법 | 일반 잔디 |
전원 | 휘발유 / 가스 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 94X53X42CM |
등록 상표 | 접착 조인트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8433190000 |
생산 능력 | 5000PCS/년 |
제품 설명
21인치 핸드 푸시 잔디 깍는 기계 SEPC:모델 | LM-K180-01 |
섀시 소재 | 다이캐스트 합금 |
엔진 | Kawasaki FJ180V |
적용 가능한 ARER | 600-3000 |
섀시 너비 | 530mm |
절단 폭 | 480mm |
주행 속도(m/s) | |
운전 시스템 | 손으로 밀어 |
엔진 브레이크 | 선택 과목 |
핸들 유형 | 접는 |
절단 높이 | 20-80mm |
조정 가능한 절단 수준 | 7레벨/60mm |
휠 소재 | 플라스틱 |
휠 직경 | 200mm |
포장 크기 | 940x530X420mm |
펼쳐지는 크기 | 1510X530X980mm |
순중량 | 36KG |
총 중량 | 40KG |
멀칭 능력 | 선택 과목 |
후면 방전 기능 | 예 |
잔디 포수 재료 | 데이크론 잔디 가방 |
잔디 포수 용량(L) | 65L |
블레이드 유형(표준) | 바 블레이드 |
가격 | |
20GP 로딩 중 | 120개 |
40HQ 로딩 중 | 300개 |
당사 연락처
지금 보내